Мошини Clear Glass

Тавсифи кӯтоҳ:


  • Диапазони ғафс:1,6-19мм
  • Андозаи ҳадди ақал:850×660мм
  • Андозаи максималӣ:3660×4880мм
  • Тафсилоти маҳсулот

    Тегҳои маҳсулот

    Параметрҳои иҷрои шишаи шаффоф

    Параметрҳои иҷрои шишаи шаффоф
    ғафсӣ Нури намоён нури офтоб uv
    интиқол
    Дар наздикии инфрасурх
    интиқол
    Маблағи
    интиқоли
    Энергияи офтобӣ
    Соя
    омил
    L* a* b*
    интиқол инъикос бевосита
    интиқол
    бевосита
    инъикос
    1,8мм 90.8 9.5 87.3 8.9 77,7 87,9 88.3 0,99 96.3 -0,5 0.2
    2мм 90.7 9.6 87,0 8.9 75,8 84.3 88,0 0,99 96.3 -0,6 0.2
    2,1мм 90.6 9.6 86.1 8.9 75.2 82.8 87.4 0,98 96.2 -0,7 0.2
    2,3мм 90.5 9.6 86.1 8.9 75,0 82,9 87.4 0,98 96.2 -0,6 0.2
    2,5мм 90.4 9.6 85,9 8.9 73.6 82.6 85.7 0,96 96.2 -0,7 0.2
    3мм 90.3 9.6 84,9 8.8 72.2 80.9 86.6 0,97 96.1 -0,8 0.2
    3,2мм 90.1 9.5 83.8 8.6 71.2 79,0 85,8 0,96 96,0 -1,0 0.2
    3,5мм 89,8 9.5 83.1 8.6 68.4 77,9 85.2 0,96 95,9 -1.1 0.1
    4мм 89.6 9.4 81.7 8.5 68.1 75.5 84.2 0,95 95,8 -1.3 0.2
    5мм 89.2 9.6 82.2 8.7 67.7 76,7 84,5 0,95 95.7 -1.2 0.1
    6мм 88.2 9.4 77,8 8.3 61.9 69.4 81.4 0,92 95.3 -1.9 0.1
    8мм 87.4 9.5 74,8 8.1 57,0 64,9 79.2 0,89 94,9 -2.3 0.3
    10мм 86.4 8.9 70.5 7.5 54,0 57.6 76.2 0,86 94,5 -3,0 -0,1

  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед

    Категорияҳои маҳсулот